1863mi 27ch over 20 journeys, total time 1d 2h 5m.
1127mi 01ch over 14 journeys, total time 16h 23m.
1007mi 36ch over 12 journeys, total time 14h 4m.
1291mi 14ch over 14 journeys, total time 16h 25m.
2060mi 38ch over 21 journeys, total time 1d 4h 38m.
3704mi 13ch over 41 journeys, total time 2d 4h 49m.
2244mi 27ch over 27 journeys, total time 1d 7h 31m.
1585mi 04ch over 35 journeys, total time 23h 38m.
2427mi 55ch over 35 journeys, total time 1d 11h 33m.
3513mi 41ch over 39 journeys, total time 2d 54m.
2803mi 39ch over 32 journeys, total time 1d 16h 4m.
3164mi 65ch over 44 journeys, total time 1d 23h 41m.
1988mi 56ch over 29 journeys, total time 1d 3h 35m.
3614mi 56ch over 39 journeys, total time 2d 2h 34m.
2324mi 64ch over 29 journeys, total time 1d 7h 54m.
2865mi 00ch over 46 journeys, total time 1d 18h 9m.
4160mi 35ch over 50 journeys, total time 2d 12h 27m.
3395mi 45ch over 45 journeys, total time 2d 41m.
2708mi 69ch over 36 journeys, total time 1d 16h 41m.
2993mi 03ch over 32 journeys, total time 1d 17h 13m.
3915mi 28ch over 41 journeys, total time 2d 6h 36m.
2484mi 39ch over 36 journeys, total time 1d 10h 44m.
1948mi 61ch over 27 journeys, total time 1d 2h 33m.
3356mi 09ch over 33 journeys, total time 1d 21h 53m.
2523mi 60ch over 33 journeys, total time 1d 12h 11m.
3210mi 46ch over 40 journeys, total time 1d 21h 48m.
4479mi 45ch over 48 journeys, total time 2d 15h 36m.
Total time displayed is accrued against the whole journey and may not reflect time from actual vehicle if detailed traction is in use.